2020-06-30 00:00
驊陞科技 (驊陞科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:(興)電子
事業統一編號:23610975
股票代號:6272
董事長:陳宏欽
總經理:邱德釗
發言人:陳正煌
發言人職務:總經理
發言人電話:02-26471896
發言人代理:許雲翔
公司電話:02-26471896
公司傳真:02-26476342
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.wieson.com
公司地址:(221)新北市汐止區大同路一段237號15樓之1
經營業務:
公司成立日期:79/01/13
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:91/12/24
公開發行日期:87/07/16
股票下線日期:-
輔導券商:宏遠證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)7719-8899
過戶地址:(106)台北市信義路4段236號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 41.05 | 6000 | 41.45 | 2399 | ||
2024-06-06 | 43.35 | 6000 | 43.65 | 1898 | ||
2024-06-05 | 37.55 | 3000 | 37.85 | 3000 | ||
2024-06-04 | 35.15 | 3000 | 35.95 | 3000 | ||
2024-06-03 | 32.55 | 3000 | 32.8 | 3000 | ||
2024-05-31 | 34.35 | 3000 | 34.75 | 4000 | ||
2024-05-30 | 41.9 | 3000 | 42.3 | 3000 | ||
2024-05-29 | 43.8 | 5000 | 44.15 | 21150 | ||
2024-05-28 | 43 | 3000 | 43.25 | 3000 | ||
2024-05-27 | 39 | 3000 | 39.6 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/28 | ||
2022 | 常會 | 111/06/15 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/12 | ||
2017 | 常會 | 106/06/15 | ||
2016 | 常會 | 105/06/14 | ||
2015 | 常會 | 104/06/10 | ||
2014 | 常會 | 103/06/09 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/03/26
股東會日期:2013/06/18
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0.261
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:16,363,920
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:564273
員工現金紅利金額:1880910
員工股票紅利金額:0
員工股票紅利股數:0
股票紅利股數佔盈餘轉增資比例:
有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事:無
備註:1.101年員工紅利及董監酬勞認列費用金額2,507,880元及752,364元,本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額分別為1,880,910元及564,273元,差異數為815,061元,其差異數是以當期預算損益預估認列所致。2.處理情形:將多提列之員工紅利及董監酬勞沖減102年度薪資費用。
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳宏欽 | 4,335,647 | |
董事 | 邱德釗 | 2,024,847 | |
董事 | 何德榮 | 1,252,830 | |
董事 | 陳正煌 | 193,462 | |
獨立董事 | 賴銘毅 | 0 | |
董事 | 沈弘哲 | 0 | |
獨立董事 | 劉學愚 | 0 | |
監察人 | 謝秀梅 | 0 | |
監察人 | 吳震一 | 809,158 | |
監察人 | 鍾碧秀 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 195120 | 286910 | 195120 | 286910 | -31.99 | |
2022/12 | 214732 | 210242 | 2720043 | 2594911 | 4.82 | |
2022/11 | 268266 | 254287 | 2505311 | 2384669 | 5.06 | |
2022/10 | 225543 | 237178 | 2237045 | 2130382 | 5.01 | |
2022/09 | 239322 | 238423 | 2011502 | 1893204 | 6.25 | |
2022/08 | 217352 | 235042 | 1772180 | 1654781 | 7.09 | |
2022/07 | 247364 | 225523 | 1554828 | 1419739 | 9.52 | |
2022/06 | 226840 | 214742 | 1307464 | 1194216 | 9.48 | |
2022/05 | 209177 | 201673 | 1080624 | 979474 | 10.33 | |
2022/04 | 155955 | 209666 | 871447 | 777801 | 12.04 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 0.31 | 25.81 | |
2011 | 1.29 | 10.03 | |
2010 | 1.81 | 6.71 | |
2009 | 0.5 | 34 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
流動資產:669412 基金與投資:851643 固定資產:183162 無形資產:22148 其他資產:1470 資產合計:1727835負債及股東權益
流動負債:519270 長期負債:258900 其他負債:46150 負債合計:824320 股本:626970 資本公積:2726 保留盈餘:242349 其他調整項目:31470 庫藏股票:0 股東權益合計:903515註記
每股淨值:14.41 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:1819704
營業成本:1490350
營業毛利:329354
營業費用:310224
營業利益:19130
營業外收益:28224
營業外費用:16264
稅前純益:31090
所得費用利益:8644
稅後純益:22446
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:22446
調整項目:
每股稅後盈餘:0.36
2014-02-28 09:01
財務分析(100年度)
財務結構
負債佔資產比率(%):42.55 長期資金佔固定資產比率(%):699.32償債能力
流動比率(%):111.56 速動比率(%):108.14 利息保障倍數(%):3293.6經營能力
應收款項週轉率(次):3.35 應收款項收現日數:108.95 存貨週轉率(次):113.29 平均售貨日數:3.22 固定資產週轉率(次):11.53 總資產週轉率(次):1.09獲利能力
資產報酬率(%):5.33 股東權益報酬率(%):8.94 營業利益佔實收資本比率(%):-6.56 稅前純益佔實收資本比率(%):16.67 純益率(%):4.54 每股盈餘(元):1.3現金流量
現金流量比率(%):4.42 現金流量允當比率(%):77.31 現金再投資比率(%):02014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/10/15 | 胡育瑋 | 400000 | |
2018/11/6 | 何德榮 | 何睿陞 | 150000 |
2018/11/6 | 陳麗梅 | 何睿陞 | 150000 |
2017/9/18 | 邱德釗 | 林寶鎮 | 0 |
2017/9/18 | 邱德釗 | 邱奕瑄 | 0 |
2017/9/18 | 邱德釗 | 邱翊展 | 0 |
2017/9/18 | 邱德釗 | 邱櫻珠 | 0 |
2017/9/18 | 邱德釗之配偶 | 林寶鎮 | 0 |
2017/9/18 | 邱德釗之配偶 | 邱奕瑄 | 0 |
2017/9/18 | 邱德釗之配偶 | 邱翊展 | 0 |
2017/9/18 | 邱德釗之配偶 | 邱櫻珠 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽 | 江(火冏)祿 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽 | 江妮蔚 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽 | 江孟哲 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽 | 陳成諭 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽 | 陳玟霖 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽 | 陳亭妤 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽 | 陳緯倫 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽之配偶 | 江妮蔚 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽之配偶 | 江孟哲 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽之配偶 | 陳成諭 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽之配偶 | 陳玟霖 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽之配偶 | 陳亭妤 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽之配偶 | 陳緯倫 | 0 |
2017/9/18 | 陳宏欽之配偶 | 江(火冏)祿 | 0 |
2017/1/10 | 陳宏欽之配偶 | 陳緯倫 | 300000 |
2016/12/6 | 何德榮 | 何睿陞 | 150000 |
2016/12/6 | 陳正煌 | 陳曦 | 5001 |
2016/12/6 | 陳正煌 | 陳霽 | 60000 |
2016/12/6 | 陳宏欽 | 陳緯倫 | 150000 |
2016/12/6 | 陳麗梅 | 何睿晢 | 150000 |
2015/12/8 | 何德榮 | 何睿陞 | 150000 |
2015/12/8 | 陳麗梅 | 何睿晢 | 150000 |
2014/12/29 | 陳亭妤 | 陳緯倫 | 210000 |
2014/12/2 | 陳宏欽 | 陳玟霖受託信託財產專戶 | 3000000 |
2014/12/2 | 陳宏欽之配偶 | 陳玟霖受託信託財產專戶 | 600000 |
2014/10/27 | 何德榮 | 何秀華 | 180000 |
2014/10/7 | 陳正煌 | 陳霽 | 150000 |
2014/9/23 | 陳宏欽 | 陳亭妤 | 150000 |
2014/9/23 | 陳宏欽之配偶 | 陳緯倫 | 150000 |
2013/12/26 | 邱德釗 | 林寶鎮受託信託財產專戶 | 2000000 |
2013/12/26 | 邱德釗之配偶 | 蔡志瑋受託信託財產專戶 | 1500000 |
2013/12/25 | 陳宏欽 | 陳玟霖受託信託財產專戶 | 3500000 |
2013/12/19 | 陳宏欽之配偶 | 陳緯倫 | 150000 |
2013/12/5 | 何德榮 | 何睿陞 | 150000 |
2013/12/5 | 陳麗梅 | 何睿晢 | 150000 |
2012/10/8 | 何德榮 | 何睿陞 | 150000 |
2012/10/8 | 何德榮之配偶 | 何睿晢 | 150000 |
2012/10/8 | 邱德釗 | 邱奕瑄 | 150000 |
2012/10/8 | 邱德釗之配偶 | 邱翊展 | 150000 |
2011/12/26 | 何德榮 | 何睿陞 | 130000 |
2011/12/26 | 何德榮之配偶 | 何睿晢 | 130000 |
2011/9/29 | 邱德釗 | 邱奕瑄 | 0 |
2011/9/29 | 邱德釗 | 邱翊展 | 0 |
2011/9/29 | 邱德釗 | 邱櫻珠 | 0 |
2011/9/29 | 邱德釗 | 高秀娥 | 0 |
2011/9/29 | 邱德釗之配偶 | 邱奕瑄 | 0 |
2011/9/29 | 邱德釗之配偶 | 邱翊展 | 0 |
2011/9/29 | 邱德釗之配偶 | 邱櫻珠 | 0 |
2011/9/29 | 邱德釗之配偶 | 高秀娥 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽 | 江火冏祿 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽 | 江妮蔚 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽 | 江孟哲 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽 | 陳成諭 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽 | 陳玟霖 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽 | 陳亭妤 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽 | 陳緯倫 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽之配偶 | 江火冏祿 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽之配偶 | 江妮蔚 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽之配偶 | 江孟哲 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽之配偶 | 陳成諭 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽之配偶 | 陳玟霖 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽之配偶 | 陳亭妤 | 0 |
2011/9/29 | 陳宏欽之配偶 | 陳緯倫 | 0 |
2010/12/27 | 陳正煌 | 贈與 | 100,000 |
2010/12/3 | 何德榮之配偶 | 124,000 | |
2010/12/3 | 邱德釗 | 100,000 | |
2010/12/3 | 陳正煌 | 139,000 | |
2010/12/3 | 陳宏欽 | 125,000 |
2025-05-01 17:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-22 | [一般新聞]驊陞科技:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [一般新聞]驊陞科技:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [股東會]驊陞科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-20 | [其他]驊陞科技:公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [其他]驊陞科技:公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-16 | [一般新聞]驊陞科技:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2023年第1次臨時股 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-27 | [一般新聞]驊陞科技:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2023 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-27 | [其他]驊陞科技:公告本公司配合會計師事務所內部調整,自民國111年第4季起更 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-27 | [其他]驊陞科技:公告本公司技術長異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-21 | [一般新聞]驊陞科技:公告111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論